Фронтальный погрузчик бу АМКОДОР 352 2006




Фронтальный погрузчик АМКОДОР 352 2006 года выпуска с наработкой 6800 моточасов.
- Характеристики
- Запчасти
Технические характеристики АМКОДОР 352-2016 БУ
| Грузоподъемность, кг | 5000 |
| Схема погрузочного оборудования | Z-образная |
| Номер основного ковша | 351.21.00.000 |
| Номинальная вместимость ковша,м³ | 2.6 |
| Вырывное усилие, кН | 149 |
| Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном положении (±40°), кН / в прямом положении | 100 / 112 |
| Масса эксплуатационная, кг | 14000 |
| Ширина режущей кромки ковша, мм | 2550 |
| Высота разгрузки, мм | 2950 |
| Вылет кромки ковша, мм / Колея,мм | 1000 / 1930 |
| Радиус поворота, мм | 6300 |
| Шины: основные, дополнительные | 20.5-25 |
| Трансмиссия | Гидромеханическая |
| Дизель | Д-260.9 |
| Мощность номинальная,кВт (л.с.) | 132(180) при 2100 об/мин |
| Тип гидрораспределителя | 2-х секционный с прямым гидравлическим управлением |
| Рулевое управление | Шарнирно-сочлененная рама с гидравлическим приводом,гидравлической обратной связью и аварийным насосом с приводом от ведущих колес |
| Гидравлическая система | Двухнасосная с приоритетным клапаном для рулевого управления, регулируемым насосом рабочего оборудования с прямым гидравлическим управлением |
| Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: | |
| 1 передача | 9.0/8.3 |
| 2 передача | 12,4/25.7 |
| 3 передача | 25.5/-- |
| 4 передача | 43,5/-- |
| Рабочая тормозная система | Многодисковыетормозные механизмы в "масле" в ступицах колес, с раздельным гидравлическим приводом по мостам |
| Cтояночная и аварийная тормозные системы | Однодисковый сухой тормозной механизм с пружинным сжатием и гидравлическим растормаживанием |
| Угол качания заднего моста,° | ±12 |
| Дифференциал | Повышенного трения |
| Время гидравлического цикла, с: | |
| подъем | 5.9 |
| разгрузка | 1.4 |
| опускание | 4.0 |
| Габаритные размеры, в транспортном положении, мм: | |
| длина | 7600 |
| ширина (по ковшу) | 2550 |
| ширина (по колесам) | 2490 |
| высота (по крыше кабины) | 3450 |
| топливный бак, л 215 | гидравлический бак, л 110 |
| Категория | Техника Б/У |
Запчасти для АМКОДОР 352-2016 БУ

для АМКОДОР 352-2016 БУ
Дополнительная информация
спецтехники
в кредит и лизинг
обслуживание
запасных частей

Комфортные условия покупки спецтехники
Всю технику, представленную в каталоге, возможно приобрести в кредит или лизинг по льготным программам наших партнеров. Широкий спектр лизинговых программ с комфортными условиями, дает возможность выбрать наиболее оптимальное решение под каждую задачу.
Система trade-in позволяет нашим клиентам обновить автопарк, обменяв б/у технику на новую. Имеется возможность выкупа устройств и реализация непосредственно с нашей стоянки. Благодаря работе с производителями напрямую мы гарантируем выгодные цены, что позволяет вам расходовать отведенный бюджет наиболее рациональным способом.


Сервисное обслуживание и монтаж оборудования
Наши специалисты обладают многолетним опытом в сервисном обслуживании спецтехники таких брендов как АМКОДОР, JINGONG, Boulder. В наличии на складе полный перечень запчастей и комплектующих к ним.








